ITALIENISCHE WEINE
Gebiet | Sorte | Winzer | Jahr | Liter | Preis in € |
Abruzzen | Chardonnay | Tanica No. Uno | 2017 | 0,75 | 7,90 |
Apulien | Primitivo Rosato | Marchese del Melo | 2017 | 0,75 | 9,90 |
Asti | Moscato Di Asti | La Gatta | 0,75 | 10,80 | |
Dolomiti | Lavis / Ritratti | 2007 | 0,75 | 42,00 | |
Emilia Romagna | Campo Mamante, Albana Dolce | Braschi | 2015 | 0,75 | 15,90 |
Emilia Romagna | Campo Mamante, Vin bianco da uve Stramature | Braschi | 0,5 | 29,50 | |
Emilia Romagna | Sangiovese Romagna DOC Bertinoro Riserva, Il Costone | Braschi | 2012 | 0,75 | 23,90 |
Emilia Romagna | Sangiovese, Spumante, No 1 | Braschi | 2014 | 0,75 | 13,50 |
Emilia Romagna | Scarabocchio | Braschi | 2015 | 0,75 | 6,90 |
Emilia Romagna | Scarabocchio bianco | Braschi | 2015 | 0,75 | 6,90 |
Emilia Romagna | Lambrusco Frizzante Amabile | Cantina Puianello | 0,75 | 7,90 | |
Emilia Romagna | Lambrusco Frizzante Grasparossa | Cantina Puianello | 0,75 | 7,90 | |
Emilia Romagna | Solatio Blanc de Blancs | Tenuta Pennita | 2012 | 0,75 | 23,00 |
Maduria | Primitivo di Manduria | Pendio Antico | 2019 | 0,75 | 19,00 |
Maduria | Primitivo di Manduria, Riserva | Pendio Antico | 2017 | 0,75 | 26,00 |
Maduria | Primitivo Puglia NACA, IGP, BIO | San Marzano | 2018 | 0,75 | 8,50 |
Maduria | Primitivo, TALO | San Marzano | 2018 | 0,75 | 12,90 |
Maduria | Primitivo di Manduria | ZOLLA | 2017 | 0,75 | 9,50 |
Montepulciano | Vino Nobile | Poliziano Asinone | 2006 | 0,75 | 87,00 |
Montepulciano | Vino Nobile | Poliziano Asinone | 2006 | 1,5 | 186,00 |
Piemont | Barchetto Frisante, dolce, Carlotta | Brema | 2016 | 0,75 | 10,50 |
Piemont | Barolo | Castiglione Falletto | 1973 | 0,75 | 86,00 |
Piemont | „Valpolicella Ripaso“ | Corte Lensuin | 2013 | 0,75 | 13,50 |
Piemont | „Ai Volti“ | San Lorenzo | 2012 | 0,75 | 18,50 |
Toskana | Rosso IGT Ventoso | Fattoria di Piazzano | 2012 | 0,75 | 12,40 |
Toskana | Rosso IGT „Blend 2“ | Fattoria di Piazzano | 2012 | 0,75 | 23,00 |
Toskana | Chianti „Fiasco“ | Fattoria di Piazzano | 2017 | 0,75 | 10,50 |
Toskana | Chianti „Fiasco“ | Fattoria di Piazzano | 2017 | 1,5 | 22,00 |
Toskana | Felsina / Fontalloro | 2007 | 0,75 | 66,00 | |
Toskana | Chianti Classico Riserva | La Castellina | 2005 | 0,75 | 38,00 |
Toskana | Chianti Classico Riserva | La Castellina | 2006 | 0,75 | 46,00 |
Toskana | Le Buche DOC | Le Buche | 2012 | 0,75 | 18,00 |
Toskana | Memento DOC | Le Buche | 2008 | 0,75 | 25,00 |
Toskana | Orcia DOC | Le Buche | 2009 | 0,75 | 16,00 |
Toskana | Tempore DOC | Le Buche | 2008 | 0,75 | 25,00 |
Toskana | Chianti Classico | Villa a Sesta / Sorleone | 2007 | 0,75 | 42,00 |
Toskana | Villa a Sesta / VAS | 2007 | 0,75 | 38,00 | |
Trentino | Pinot Nero | Dos Caslir | 2007 | 0,75 | 46,00 |
Veneto | Lugana „La Mandolara“- Le Morette DOC | Valerio Zenato | 2017 | 0,75 | 14,00 |
Veneto | SERAIBIANCO „Le Morette“ | Valerio Zenato | 2017 | 0,75 | 11,50 |
Total Page Visits: 1444 - Today Page Visits: 1