BLUBBRIGES
Gebiet | Sorte | Winzer | Jahr | Liter | Preis in € |
Bergstraße | Knallt, Sekt, trocken | Vinum Autmundis | 0,75 | 8,90 | |
Bergstraße | Pinot brut, Sekt | Vinum Autmundis | 0,75 | 14,50 | |
Bergstraße | Pinot Rosé brut, Sekt | Vinum Autmundis | 0,75 | 14,50 | |
Franken | Frankensekt Pinot Cuvée, brut | Weingut Höfling | 2016 | 0,75 | 15,00 |
Franken | PETillant NATurel, brut nature | Weingut Höfling | 2020 | 0,75 | 19,50 |
Franken | Secco Rosé | Wenzel Wein | 0,75 | 9,50 | |
Mosel | Elbling Classic | Sektgut Dostert | 2017 | 0,75 | 6,90 |
Mosel | Elbling-Sekt, Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 10,50 | |
Mosel | Elbling-Sekt, Extra Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 10,50 | |
Mosel | Elbling-Sekt, rot, brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 11,50 | |
Mosel | Sekt, Spätburgunder Blanc de Noir, Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 12,50 | |
Mosel | Pinot Brut | Selbach Oster | 2012 | 0,75 | 15,50 |
Mosel | Riesling Brut | Selbach Oster | 2016 | 0,75 | 14,00 |
Mosel | Passion Saar, Extra Brut (30 Monate Hefelager) | Weingut Rinke | 2016 | 0,75 | 24,00 |
Champagne | Champagner | Gardet Brut Tradition | 0,75 | 35,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grand Blanc de Blancs | 0,75 | 62,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grand Rosé, brut | 0,75 | 59,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grande Réserve | 0,75 | 49,50 | |
Champagne | Champagner | Pol Gardere Brut, Blue Label | 0,75 | 29,00 | |
Elsaß | Crémant | Robert Blanck | 2014 | 0,75 | 16,50 |
Asti | Moscato Di Asti | La Gatta | 0,75 | 10,80 | |
Emilia Romagna | Solatio Blanc de Blancs | Tenuta Pennita | 2012 | 0,75 | 23,00 |
Emilia Romagna | Lambrusco Frizzante Amabile | Cantina Puianello | 0,75 | 7,90 | |
Emilia Romagna | Lambrusco Frizzante Grasparossa | Cantina Puianello | 0,75 | 7,90 |
Total Page Visits: 1238 - Today Page Visits: 3