SPANISCHE WEINE
Gebiet | Sorte | Jahr | Liter | Preis in € | |
Bullas | Monastrell & Syrah, OrgulloWine | 2015 | 0,75 | 11,50 | |
Campo de Borja | Alejandro el Gourmet | 0,75 | 9,50 | ||
Campo de Borja | Borsao | 0,75 | 7,50 | ||
Campo de Borja | Borsao Cabriola | 2016 | 0,75 | 15,50 | |
Campo de Borja | Rosalina, el Gourmet | 0,75 | 8,90 | ||
Campo de Borja | Shiraz, Syrah | 2011 | 0,75 | 19,50 | |
Campo de Borja | Tarantinto „el Cacho“ crianza | 0,75 | 8,50 | ||
Campo de Borja | Tres Picos | 2011 | 0,75 | 23,00 | |
Campo de Borja | Tres Picos | 2016 | 0,75 | 17,50 | |
Campo de Borja | Tres Picos | 2015 | 1,5 | 36,00 | |
Jumilla | Finca La Tercia | 2005 | 0,8 | 40,00 | |
Jumilla | Finca La Tercia | 2007 | 0,75 | 37,00 | |
Jumilla | Finca La Tercia | 2008 | 0,75 | 34,00 | |
Jumilla | Finca La Tercia | 2015 | 0,75 | 26,00 | |
Mallorca | 4 Kilos | 2007 | 0,8 | 89,00 | |
Mallorca | 4 Kilos | 2011 | 0,8 | 58,00 | |
Mallorca | 12 Volt | 2013 | 0,8 | 35,00 | |
Mallorca | 12 Volt | 2016 | 0,75 | 28,00 | |
Mont Sant | Espectacle | 2005 | 0,75 | 170,00 | |
Priorat | Cellar Cal PLA | 2011 | 0,8 | 69,00 | |
Priorat | Clôs Mogador | 2009 | 0,75 | 76,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2013 | 0,75 | 24,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2014 | 0,75 | 24,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2017 | 0,75 | 22,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2018 | 0,75 | 22,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2009 | 5,0 | 348,00 | |
Priorat | Embruix, de Vall Llach | 2010 | 5,0 | 288,00 | |
Priorat | Ferrer Bobet, Vinyes Velles | 2009 | 0,75 | 72,00 | |
Priorat | IDUS, de Vall Llach | 2007 | 0,75 | 60,00 | |
Priorat | Mas dém Compte | 2009 | 0,75 | 63,00 | |
Priorat | T 41 (Tina 41), de Vall Llach | 2017 | 0,75 | 18,00 | |
Priorat | Tirant Rothlan Torra | 2004 | 0,75 | 92,00 | |
Priorat | Vall Llach | 2007 | 0,75 | 92,00 | |
Priorat | Vall Llach | 2009 | 0,75 | 96,00 | |
Ribera Del Duero | Alonso del Yerro | 2009 | 0,75 | 28,00 | |
Ribera Del Duero | Avan, Nachimento | 2010 | 3,0 | 94,00 | |
Ribera Del Duero | Avan, Terruno de Valdehernando | 2009 | 0,75 | 46,00 | |
Ribera Del Duero | Malleolus de Sanchomartin | 2009 | 0,75 | 210,00 | |
Ribera Del Duero | Malleolus de Valderaniro | 2009 | 0,75 | 147,00 | |
Ribera Del Guadiana | Los Balancines | 2009 | 0,75 | 37,50 | |
Rioja | Amaren, Tempranillo, Reserva 60 | 2004 | 0,75 | 53,00 | |
Rioja | Castillo Ygay, Bodega Marques de Murrieta | 2000 | 0,75 | 66,00 | |
Rioja | Cirsion, Bodega Roda | 2007 | 0,75 | 210,00 | |
Rioja | Club Lealtanza, Reserva | 2005 | 0,75 | 34,00 | |
Rioja | Contador | 2008 | 0,75 | 340,00 | |
Rioja | Contador | 2010 | 0,75 | 320,00 | |
Rioja | Ferrer Bobet, Vinyes Velles | 2009 | 0,75 | 44,00 | |
Rioja | Luis Canas, Selection de la Familia | 2005 | 0,75 | 38,00 | |
Rioja | Propiedad, Palacios Ramondo | 2007 | 1,5 | 80,00 | |
Rioja | Pujanza-Norte | 2007 | 1,5 | 180,00 | |
Rioja | Pujanza-Norte | 2009 | 0,75 | 89,00 | |
Rioja | Pujanza-Norte | 2012 | 0,75 | 60,00 | |
Rioja | Remirez de Ganuza Reserva | 2004 | 0,75 | 75,00 | |
Rioja | Vina Ardanza, Reserva Especial | 2001 | 0,75 | 38,00 | |
Rioja | Vina Bujanda, Reserva | 2006 | 0,75 | 18,90 | |
Rueda | BASA Blanco | 2017 | 0,75 | 8,90 | |
Rueda | Naiades | 2010 | 0,75 | 33,00 | |
Rueda | Naiades | 2013 | 0,75 | 29,00 | |
Tierra de Castilla | Don Quijotte Tempranillo | 0,75 | 7,50 | ||
Tierra de Castilla | Don Quijotte Tempranillo | 1,5 | 15,60 | ||
Toro | Inurrieta Norte Roble | 0,75 | 8,90 | ||
Toro | Numanthia | 2003 | 0,75 | 135,00 | |
Toro | Numanthia „Termes“ | 2009 | 0,75 | 28,00 | |
Toro | Sabor Real Reserva | 2012 | 0,75 | 12,90 | |
Toro | Victorino | 2009 | 0,75 | 42,00 |
Total Page Visits: 1324 - Today Page Visits: 2