FRANZÖSISCHE WEINE
Gebiet | Sorte | Winzer | Jahr | Liter | Preis in € |
Beaujolais | Moulin-A-Vent | 1976 | 0,75 | 50,00 | |
Bordeaux | Gironde | Château Guerin | 1971 | 0,75 | 85,00 |
Bordeaux | Haut-Médoc | Château Bardis | 2005 | 1,5 | 98,00 |
Bordeaux | Listrac-Médoc | Château Clarke | 1989 | 0,75 | 90,00 |
Bordeaux | Margaux | Château Brane-Cantenac | 1979 | 0,75 | 180,00 |
Bordeaux | Margaux | Château La Tour de Mons | 1970 | 0,75 | 110,00 |
Bordeaux | Margaux | Château Margaux | 1980 | 0,75 | 345,00 |
Bordeaux | Margaux | Château Margaux | 1984 | 0,75 | 620,00 |
Bordeaux | Margaux | Château Margaux, Pavillon Rouge | 1982 | 0,75 | 240,00 |
Bordeaux | Margaux | Château Rauzan-Gassies | 2003 | 0,75 | 96,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Clerc Milon | 1971 | 0,75 | 170,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château La Fleur Milon | 1985 | 0,75 | 112,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Latour | 1933 | 0,5 | 2.800 |
Bordeaux | Pauillac | Château Latour, 3. Wein Pauillac | 2002 | 0,75 | 90,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Latour, 3. Wein Pauillac | 2002 | 1,5 | 195,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1977 | 0,75 | 380,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1980 | 0,75 | 560,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1981 | 0,75 | 520,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1984 | 0,75 | 490,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1989 | 0,75 | 610,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1991 | 0,75 | 330,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1993 | 0,75 | 360,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1994 | 0,75 | 280,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 1997 | 0,75 | 350,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 2000 | 1,0 | 3.400,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Mouton Rothschild | 2001 | 0,75 | 640,00 |
Bordeaux | Pauillac | Château Verdignan | 1998 | 0,75 | 75,00 |
Bordeaux | Pomerol | Château La Cabanne | 1981 | 0,75 | 100,00 |
Bordeaux | Pomerol | Château La Conseillante | 2004 | 0,75 | 60,00 |
Bordeaux | Pomerol | Château La Fleur-Petrus | 1993 | 0,75 | 140,00 |
Bordeaux | Pomerol | Château Rouget | 2005 | 0,75 | 112,00 |
Bordeaux | St. Emilion Grand Cru | Château Haut-Plantey | 1988 | 1,5 | 89,00 |
Bordeaux | St. Emilion Grand Cru | Clôs Fourtet | 2007 | 0,75 | 104,00 |
Bordeaux | St. Emilion Grand Cru | Cordier, Château Clôs des Jacobins | 1986 | 1,5 | 240,00 |
Bordeaux | St. Emilion Grand Cru | 1985 | 0,75 | 45,00 | |
Bordeaux | St. Estèphe | Château La Haye | 2003 | 0,75 | 32,00 |
Bordeaux | St. Estèphe | Château La Haye | 2003 | 1,5 | 70,00 |
Bordeaux | St. Estèphe | Château La Haye | 2005 | 3,0 | 146,00 |
Bordeaux | St. Estèphe | Château Meyney | 1967 | 0,75 | 200,00 |
Bordeaux | St. Gervais | Cru Cantemerle | 1982 | 0,75 | 80,00 |
Bordeaux | St. Julian | Château Talbot | 1995 | 0,75 | 70,00 |
Bordeaux | St. Julian | Château Talbot | 2005 | 0,75 | 58,00 |
Burgunder | Domaine Paul Mas, Vignes de Nicole | 2012 | 0,75 | 14,00 | |
Burgunder | J. Thorin | 1964 | 0,75 | 210,00 | |
Burgunder | Savingny-les-Beaune | Arthur Barolet et Fils; Clôs des Guettes | 1988 | 6,0 | 1.290,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Blanc | Château de la Gardine | 2010 | 0,75 | 86,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Cuvée des Générations | Château de la Gardine | 2010 | 0,75 | 98,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Elégance | Sélection Chevreuil & Co. | 2011 | 0,75 | 126,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Paul Avril | Clôs des Papes | 2008 | 1,5 | 232,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Vendanges du Roy | Sélection Chevreuil & Co. | 2006 | 0,75 | 187,00 |
Châteauneuf-du-Pape | Vendanges du Roy | Sélection Chevreuil & Co. | 2011 | 0,75 | 159,00 |
Languedoc | Corbières | Domaine de Fontsainte | 1985 | 0,75 | 78,00 |
Provence | Rosé Côtes de Provence | Miraval | 2017 | 0,75 | 17,90 |
Provence | Sainte-Victoire | Mathilde Chapoutier | 2017 | 0,75 | 16,90 |
Sauternes | Sauternes | Château Rieussec | 2002 | 0,375 | 48,00 |
Champagne | Champagner | Gardet Brut Tradition | 0,75 | 35,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grand Blanc de Blancs | 0,75 | 62,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grand Rosé, brut | 0,75 | 59,00 | |
Champagne | Champagner | Gosset Grande Réserve | 0,75 | 49,50 | |
Champagne | Champagner | Pol Gardere Brut, Blue Label | 0,75 | 29,00 | |
Elsaß | Crémant | Robert Blanck | 2014 | 0,75 | 16,50 |
Elsaß | Klevener | Robert Blanck | 2014 | 0,75 | 14,50 |
Elsaß | Pinot Noir | Robert Blanck | 2015 | 0,75 | 17,60 |
Elsaß | Sylvaner | Robert Blanck | 2015 | 0,75 | 14,50 |
Total Page Visits: 1434 - Today Page Visits: 2