DEUTSCHE WEINE
Gebiet | Sorte | Winzer | Jahr | Liter | Preis in € |
Bergstraße | Dornfelder, trocken, Barrique | Vinum Autmundis | 2018 | 0,75 | 14,90 |
Bergstraße | Knallt, Sekt, trocken | Vinum Autmundis | 0,75 | 8,90 | |
Bergstraße | Läuft, Weißwein, QbA halbtrocken | Vinum Autmundis | 0,75 | 7,50 | |
Bergstraße | Läuft, Weißwein, QbA trocken | Vinum Autmundis | 0,75 | 7,50 | |
Bergstraße | Pinot brut, Sekt | Vinum Autmundis | 0,75 | 14,50 | |
Bergstraße | Pinot Rosé brut, Sekt | Vinum Autmundis | 0,75 | 14,50 | |
Bergstraße | Regent QbA, trocken | Vinum Autmundis | 2018 | 0,75 | 8,90 |
Bergstraße | Sauvignon Blanc, Spätlese, trocken | Vinum Autmundis | 2019 | 0,75 | 9,20 |
Franken | Scheurebe, trocken | Bürgerspital Würzburg | 2014 | 0,75 | 14,50 |
Franken | Bacchus, First Class, halbtrocken | Weingut Höfling | 0,75 | 7,20 | |
Franken | Cuvée weiß, First Class, 0,75 l | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 6,00 |
Franken | Domina Barrique, Frankengold | Weingut Höfling | 2011 | 0,75 | 29,00 |
Franken | Domina Barrique, Frankengold | Weingut Höfling | 2014 | 0,75 | 24,00 |
Franken | Domina Barrique, Frankengold | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 17,50 |
Franken | Domina, trocken | Weingut Höfling | 0,75 | 9,10 | |
Franken | First Class Grüner Silvaner, trocken | Weingut Höfling | 0,75 | 7,40 | |
Franken | First Class Rotwein Cuvée, halbtrocken | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 8,90 |
Franken | Frankensekt Pinot Cuvée, brut | Weingut Höfling | 2016 | 0,75 | 15,00 |
Franken | Kerner, fruchtsüß | Weingut Höfling | 2018 | 0,75 | 11,50 |
Franken | PETillant NATurel, brut nature | Weingut Höfling | 2020 | 0,75 | 19,50 |
Franken | Riesling Eiswein, Frankengold | Weingut Höfling | 2012 | 0,375 | 56,00 |
Franken | Sauvignon Blanc, trocken | Weingut Höfling | 2018 | 0,75 | 15,00 |
Franken | Scheurebe Beerenauslese | Weingut Höfling | 2018 | 0,375 | 35,00 |
Franken | Scheurebe, trocken | Weingut Höfling | 2013 | 0,750 | 9,80 |
Franken | Scheurebe, trocken | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 8,90 |
Franken | Silvaner Stetten, trocken | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 8,90 |
Franken | Silvaner Stettener Stein, trocken | Weingut Höfling | 2017 | 0,75 | 12,00 |
Franken | Spätburgunder Auslese, Blanc de Noir | Weingut Höfling | 2016 | 0,375 | 15,00 |
Franken | Spätburgunder Barrique, Frankengold | Weingut Höfling | 2011 | 0,75 | 24,50 |
Franken | Traubenpearls, alkoholfrei | Weingut Höfling | 0,75 | 6,00 | |
Franken | Secco Rosé | Wenzel Wein | 0,75 | 9,50 | |
Franken | Quittensaft | Wenzel Wein | 0,7 | 6,00 | |
Mosel | Albus, trocken | Sektgut Dostert | 0,75 | 6,90 | |
Mosel | Auxerrois, trocken | Sektgut Dostert | 0,75 | 9,20 | |
Mosel | Elbling Classic | Sektgut Dostert | 2017 | 0,75 | 6,90 |
Mosel | Elbling-Sekt, Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 10,50 | |
Mosel | Elbling-Sekt, Extra Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 10,50 | |
Mosel | Elbling-Sekt, rot, brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 11,50 | |
Mosel | Grauer Burgunder | Sektgut Dostert | 0,75 | 8,00 | |
Mosel | Grauer Burgunder, Terra M | Sektgut Dostert | 2020 | 0,75 | 9,90 |
Mosel | Inkognito | Sektgut Dostert | 2015 | 0,75 | 8,90 |
Mosel | Rivaner Classic | Sektgut Dostert | 2017 | 0,75 | 6,90 |
Mosel | Sekt, Spätburgunder Blanc de Noir, Brut | Sektgut Dostert | 0,75 | 12,50 | |
Mosel | Spätburgunder Blanc de Noirs | Sektgut Dostert | 2017 | 0,75 | 8,90 |
Mosel | Weißer Burgunder | Sektgut Dostert | 0,75 | 8,00 | |
Mosel | Langsurer Brüderberg Muschelkalk | Weingut Rinke | 2017 | 0,75 | 18,00 |
Mosel | Langsurer Brüderberg Muschelkalk | Weingut Rinke | 2018 | 0,75 | 17,00 |
Mosel | Langsurer Brüderberg Terrassen S | Weingut Rinke | 2014 | 0,75 | 25,00 |
Mosel | Langsurer Brüderberg Terrassen S | Weingut Rinke | 2017 | 0,75 | 23,50 |
Mosel | Langsurer Brüderberg Terrassen S Late Release | Weingut Rinke | 2011 | 0,75 | 25,50 |
Mosel | Passion Saar, Extra Brut (30 Monate Hefelager) | Weingut Rinke | 2016 | 0,75 | 24,00 |
Mosel | Pinot Gris Schiefergestein, trocken | Weingut Rinke | 2019 | 0,75 | 10,90 |
Mosel | Saar-Pinot Gris Schiefergestein, trocken | Weingut Rinke | 2018 | 0,75 | 10,90 |
Mosel | Wild auf Schiefer, Saar-Riesling | Weingut Rinke | 2018 | 0,75 | 13,50 |
Mosel | Wiltinger Klosterberg Saar Riesling Alte Reben | Weingut Rinke | 2018 | 0,75 | 15,50 |
Mosel | Wiltinger Klosterberg Saar Riesling Alte Reben Limited Edition 1963 – unfiltriert | Weingut Rinke | 2018 | 0,75 | 21,00 |
Mosel | Grauburgunder, trocken | Selbach | 0,75 | 8,20 | |
Mosel | Riesling, Kabinett | Selbach | 0,75 | 9,50 | |
Mosel | Riesling, Kabinett, trutta fario | Selbach | 0,75 | 9,20 | |
Mosel | Riesling, Spätlese | Selbach | 0,75 | 10,50 | |
Mosel | Riesling, trend | Selbach | 0,75 | 8,40 | |
Mosel | Riesling, trocken, salmo salar | Selbach | 0,75 | 8,40 | |
Mosel | Bömer | Selbach Oster | 2016 | 0,75 | 19,00 |
Mosel | Pinot Blanc, trocken | Selbach Oster | 2014 | 0,75 | 18,60 |
Mosel | Pinot Brut | Selbach Oster | 2012 | 0,75 | 15,50 |
Mosel | Riesling Brut | Selbach Oster | 2016 | 0,75 | 14,00 |
Mosel | Riesling Schmitt, Auslese | Selbach Oster | 2018 | 0,75 | 48,00 |
Mosel | Spätburgunder Rosé | Selbach Oster | 2020 | 0,75 | 8,70 |
Mosel | Spätburgunder, trocken | Selbach Oster | 2018 | 0,75 | 14,50 |
Mosel | Zeltinger Schlossberg, Riesling Kabinett | Selbach Oster | 2017 | 0,75 | 13,50 |
Mosel | Zeltinger, Riesling Kabinett | Selbach Oster | 2017 | 0,75 | 12,80 |
Nahe | Dppelstück (Weiß- u. Grauburgunder), trocken | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 19,00 |
Nahe | Grauburgunder -S- | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 23,00 |
Nahe | Grauburgunder, Qualitätswein, trocken | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 18,00 |
Nahe | Kreuznacher Kahlenberg, Riesling erste Lage, trocken | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 21,00 |
Nahe | Kreuznacher Krötenpfuhl, Riesling GG | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 131,00 |
Nahe | Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling GG | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 149,50 |
Nahe | Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling, Beerenauslese, Goldkapsel | Dönnhoff | 2019 | 0,38 | 140,00 |
Nahe | Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling Spätlese | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 36,00 |
Nahe | Niederhäuser Klamm, Riesling Kabinett | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 16,50 |
Nahe | Norheimer Dellchen, Riesling GG | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 144,00 |
Nahe | Roxheimer Höllenpfad, Riesling erste Lage | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 22,00 |
Nahe | Stückfass (Weißburgunder u. Chardonnay) | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 19,00 |
Nahe | Grauburgunder | Dönnhoff | 2018 | 1,5 | 35,50 |
Nahe | Weißburgunder -S- | Dönnhoff | 2019 | 0,75 | 23,00 |
Nahe | Weißburgunder, Qualitätswein, trocken | Dönnhoff | 2014 | 1,5 | 35,50 |
Nahe | Acolon, Spätlese, trocken | Weingut Eckes | 2011 | 0,75 | 12,30 |
Nahe | Dunkelfelder, Goldene Kammermünze | Weingut Eckes | 2010 | 0,75 | 11,70 |
Nahe | Dunkelfelder, Goldene Kammermünze | Weingut Eckes | 2011 | 0,75 | 11,50 |
Nahe | Ole, Weißer Burgunder, Auslese | Weingut Eckes | 2011 | 0,75 | 12,90 |
Nahe | Piet, Grauer Burgunder, Auslese feinherb | Weingut Eckes | 2011 | 0,75 | 12,90 |
Nahe | „Schiefer“ Riesling, trocken | Kruger-Rumpf | 2020 | 0,75 | 11,00 |
Nahe | Chardonnay | Kruger-Rumpf | 2019 | 0,75 | 12,50 |
Nahe | Grauer Burgunder, trocken | Kruger-Rumpf | 0,75 | 10,00 | |
Nahe | Riesling GG Münsterer Dautenpflänzer | Kruger-Rumpf | 2013 | 0,75 | 41,00 |
Nahe | Riesling GG Münsterer Dautenpflänzer | Kruger-Rumpf | 2015 | 0,75 | 26,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2015 | 0,75 | 41,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2016 | 0,75 | 35,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2017 | 0,75 | 32,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2016 | 1,5 | 89,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2017 | 1,5 | 89,00 |
Nahe | Riesling GG Im Pitterberg | Kruger-Rumpf | 2016 | 3,0 | 190,00 |
Nahe | Riesling trocken, Gutswein | Kruger-Rumpf | 1,0 | 8,50 | |
Nahe | Riesling, Münsterer Im Pitterberg, Spätlese | Kruger-Rumpf | 2016 | 0,75 | 23,00 |
Nahe | Riesling, Münsterer Kapellenberg, Kabinett | Kruger-Rumpf | 2016 | 0,75 | 12,00 |
Nahe | Riesling, Münsterer Kapellenberg, trocken, erste Lage | Kruger-Rumpf | 2015 | 0,75 | 14,00 |
Nahe | Riesling, Münsterer Rheinberg, feinherb, erste Lage | Kruger-Rumpf | 2016 | 0,75 | 18,00 |
Nahe | Sauvignon Blanc, trocken | Kruger-Rumpf | 2017 | 0,75 | 13,00 |
Nahe | Scheurebe, Spätlese | Kruger-Rumpf | 2019 | 0,75 | 19,00 |
Nahe | Spätburgunder, trocken | Kruger-Rumpf | 2018 | 0,75 | 10,50 |
Nahe | Spätburgunder M | Kruger-Rumpf | 2010 | 0,75 | 25,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2008 | 0,75 | 58,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2012 | 0,75 | 46,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2013 | 0,75 | 43,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2015 | 0,75 | 40,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2018 | 0,75 | 46,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2009 | 1,5 | 112,00 |
Nahe | Spätburgunder R | Kruger-Rumpf | 2015 | 1,5 | 92,00 |
Nahe | Deep Blue | Tesch | 0,75 | 12,90 | |
Nahe | Lagenbox (6 x 0,75 l) | Tesch | 84,00 | ||
Nahe | Riesling | Tesch | 1,0 | 8,40 | |
Nahe | Riesling Karthäuser | Tesch | 2019 | 0,75 | 14,50 |
Nahe | Riesling Königsschild | Tesch | 2019 | 0,75 | 14,50 |
Nahe | Riesling Krone | Tesch | 2019 | 0,75 | 14,50 |
Nahe | Riesling Löhrer Berg | Tesch | 2019 | 0,75 | 14,50 |
Nahe | Riesling Sonne, Auslese | Tesch | 0,5 | 22,50 | |
Nahe | Riesling St. Remigiusberg | Tesch | 2015 | 0,75 | 18,50 |
Nahe | Riesling St. Remigiusberg | Tesch | 2016 | 0,75 | 16,50 |
Nahe | Riesling St. Remigiusberg | Tesch | 2019 | 0,75 | 16,50 |
Nahe | Riesling Unplugged | Tesch | 2016 | 0,75 | 9,90 |
Nahe | Riesling Unplugged | Tesch | 2019 | 0,75 | 9,90 |
Nahe | Spätburgunder | Tesch | 1,0 | 8,40 | |
Nahe | Spätburgunder Rosé | Tesch | 1,0 | 9,40 | |
Nahe | Weißburgunder | Tesch | 1,0 | 8,40 | |
Nahe | Weißes Rauschen | Tesch | 0,75 | 12,50 | |
Saar | Altenberg, Alte Reben, Riesling, Große Lage | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 44,50 |
Saar | Gottesfuß, Alte Reben, Riesling, Große Lage | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 44,50 |
Saar | Rotschiefer Riesling Kabinett | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 13,90 |
Saar | Saar Riesling | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 14,90 |
Saar | Schiefer Riesling | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 12,90 |
Saar | VOLZ Riesling, Große Lage | Van Volxem | 2014 | 0,75 | 34,50 |
Total Page Visits: 1641 - Today Page Visits: 2